


EFA04-18-ASS | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | EFA04-18-ASS-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | EFA04-18-ASS |
Opis | FIBER OPTIC COUPLER CLIP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | światłowody Zacisk łącznika Wyrywane, w zestawie podkładki samoprzylepne |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | EFA04-18-ASS Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Essentra Components | |
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zacisk łącznika | |
Specyfikacje | 16-kier., sprzęgacze lub części składowe o śr. 3,9mm, 2,9mm i 3,4mm | |
Funkcje | Wyrywane, w zestawie podkładki samoprzylepne | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 11,41000 $ | 11,41 $ |
| 10 | 9,69900 $ | 96,99 $ |
| 25 | 9,09120 $ | 227,28 $ |
| 50 | 8,65700 $ | 432,85 $ |
| 100 | 8,24380 $ | 824,38 $ |
| 300 | 7,62927 $ | 2 288,78 $ |
| 500 | 7,35944 $ | 3 679,72 $ |
| 1 000 | 7,00856 $ | 7 008,56 $ |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 11,41000 $ |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 14,03430 $ |









