


23MP05N40 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | RPC7226-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 23MP05N40 |
Opis | BUSHING W/STR RELIEF PA66 BLACK |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zmienny rozmiar Tuleja, przeciwnaprężeniowa Zmienny rozmiar Czarne |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 23MP05N40 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Essentra Components | |
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Tuleja, typ przelotki | Tuleja, przeciwnaprężeniowa | |
Do użycia z/powiązane produkty | HPD, SV, SVT | |
Grubość tablicy | 0,062" (1,57mm) | |
Wymiary wycięcia w tablicy | Zmienny rozmiar | |
Średnica - wewnętrzna | Zmienny rozmiar | |
Funkcje | - | |
Materiał | Poliamid (PA66), nylon 6/6 | |
Kolor | Czarne | |
Klasa palności materiału | UL94 V-2 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 zł | 0,55 zł |
| 10 | 0,47200 zł | 4,72 zł |
| 25 | 0,44200 zł | 11,05 zł |
| 50 | 0,42160 zł | 21,08 zł |
| 100 | 0,40110 zł | 40,11 zł |
| 250 | 0,37596 zł | 93,99 zł |
| 500 | 0,35802 zł | 179,01 zł |
| 1 000 | 0,34089 zł | 340,89 zł |
| 3 000 | 0,31543 zł | 946,29 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,55000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,67650 zł |


