Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny

B88269X7480C011 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 495-B88269X7480C011-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | B88269X7480C011 |
Opis | HVC27/500A/24V COIL/1000VDC/STUC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Stycznik SPST-NO (1 Form A) 300 A 24V= Cewka Montaż na podstawie montażowej |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | B88269X7480C011 Modele |
Kategoria | Styl zakończenia Element gwintowany, odprowadzenia przewodów |
Producent TDK | Temperatura robocza -40°C - 85°C |
Seria | Napięcie wymuszenia działania 18V= |
Opakowanie Zbiorcze | Napięcie wymuszenia zwolnienia 2V= |
Status części Aktywny | Materiał styku Stop miedzi |
Typ mocowania Montaż na podstawie montażowej | Czas pracy 35 ms |
Napięcie cewki 24V= | Czas zwalniania 20 ms |
Forma styku SPST-NO (1 Form A) | Prąd cewki 166.7 mA |
Prąd znamionowy styku 300 A | Moc cewki 4W |
Napięcie przełączania 1000V= (maks.) | Rezystancja cewki 144Ohm |
Funkcje Styki pomocnicze |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| B88269X3530C011 | TDK | 0 | 495-B88269X3530C011-ND | 475,79200 zł | Odpowiednik parametryczny |
| B88269X3780C011 | TDK | 0 | 495-B88269X3780C011-ND | 490,68600 zł | Odpowiednik parametryczny |
| B88269X3860C011 | TDK | 10 | 495-B88269X3860C011-ND | 534,35000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| B88269X3940C011 | TDK | 0 | 495-B88269X3940C011-ND | 475,79200 zł | Odpowiednik parametryczny |
| B88269X3950C011 | TDK | 0 | 495-B88269X3950C011-ND | 475,79200 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 10 | 490,68600 zł | 4 906,86 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 490,68600 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 603,54378 zł |




