


REF100-11/14 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 381-2408-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | REF100-11/14 |
Opis | FAN IMP MTRZD 100X25MM 24VDC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Wentylator Wirniki z napędem silnikowym 24V= Okrągłe - średnica 100mm Kula 50,6CFM (1,42m³/min) 2 odprowadzeń przewodów |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Aktywny | |
Napięcie - znamionowe | ||
Rozmiar / wymiar | Okrągłe - średnica 100mm | |
Szerokość | 25,00mm | |
Przepływ powietrza | 50,6CFM (1,42m³/min) | |
Ciśnienie statyczne | - | |
Typ łożyska | Kula | |
Typ wentylatora | ||
Funkcje | - | |
Szum | 66,0dB(A) | |
Moc (W) | 7.5 W | |
obr./min | ||
Zakończenie | 2 odprowadzeń przewodów | |
Stopień ochrony | - | |
Temperatura robocza | -4 - 167°F (-20 - 75°C) | |
Agencja zatwierdzająca | - | |
Waga | 0.353lb (160.12g) | |
Prąd znamionowy (A) | - | |
Zakres napięć | 16 - 30V= | |
Materiał - ramka | Plastik, szklane wypełnienie | |
Materiał - ostrze | Plastik, wzmocnione włóknem szklanym | |
Trwałość przy temperaturze | 80000h przy 40°C | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 269,20000 zł | 269,20 zł |
| 24 | 196,03208 zł | 4 704,77 zł |
| 48 | 182,24292 zł | 8 747,66 zł |
| 72 | 180,39278 zł | 12 988,28 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 269,20000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 331,11600 zł |




