




PV0H240SS-241 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | EG5388-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | PV0H240SS-241 |
Opis | SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO 2A 48V |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 14 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Przełączniki przyciskowe SPST-NO Antywandalowe, podświetlane Montaż panelowy, przód |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | PV0H240SS-241 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ mocowania | Montaż panelowy, przód | |
Typ | Antywandalowe, podświetlane | |
Obwód | ||
Funkcja przełącznika | Off-Mom | |
Prąd znamionowy (A) | 2A (=) | |
Napięcie znamionowe - prąd stały | 36 V | |
Typ aktuatora | Okrągły, przycisk | |
Oznaczenie aktuatora | Bez oznaczenia | |
Kolor - aktuator/kołpak | Srebro | |
Typ oświetlenia, kolor | LED, niebieskie | |
Napięcie oświetlenia (nominalne) | 2,8V= | |
Styl zakończenia | Zacisk lutowany | |
Stopień ochrony | IP65 - pyłoszczelność, wodoodporność | |
Funkcje | - | |
Wymiary wycięcia w tablicy | Cylindryczne - śr. 12,20mm | |
Temperatura robocza | -20°C - 55°C | |
Okres trwałości mechanicznej | 1000000 cykli | |
Okres trwałości elektrycznej | 50000 cykli | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 43,40000 zł | 43,40 zł |
| 10 | 37,45400 zł | 374,54 zł |
| 25 | 35,31480 zł | 882,87 zł |
| 50 | 33,77640 zł | 1 688,82 zł |
| 100 | 32,30280 zł | 3 230,28 zł |
| 250 | 30,44904 zł | 7 612,26 zł |
| 500 | 29,11478 zł | 14 557,39 zł |
| 1 000 | 27,83637 zł | 27 836,37 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 43,40000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 53,38200 zł |



