Similar

ZXMN10A08GTA | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | ZXMN10A08GTR-ND - Taśma i szpula (TR) ZXMN10A08GCT-ND - Taśma cięta (CT) ZXMN10A08GDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ZXMN10A08GTA |
Opis | MOSFET N-CH 100V 2A SOT223 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 40 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 100 V 2A (Ta) 2W (Ta) Montaż powierzchniowy SOT-223-3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ZXMN10A08GTA Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 100 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 6V, 10V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 250mOhm przy 3,2A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 2V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 7.7 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 405 pF @ 50 V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 2W (Ta) | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-223-3 | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 4,99000 zł | 4,99 zł |
| 10 | 3,13500 zł | 31,35 zł |
| 100 | 2,07010 zł | 207,01 zł |
| 500 | 1,61298 zł | 806,49 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,46580 zł | 1 465,80 zł |
| 2 000 | 1,34197 zł | 2 683,94 zł |
| 3 000 | 1,27888 zł | 3 836,64 zł |
| 5 000 | 1,20797 zł | 6 039,85 zł |
| 7 000 | 1,16598 zł | 8 161,86 zł |
| 10 000 | 1,12518 zł | 11 251,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 4,99000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 6,13770 zł |










