
ZXCT213ADW-7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 31-ZXCT213ADW-7TR-ND - Taśma i szpula (TR) 31-ZXCT213ADW-7CT-ND - Taśma cięta (CT) 31-ZXCT213ADW-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ZXCT213ADW-7 |
Opis | CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Monitor prądu Regulator Wysoka/niska strona SOT-363 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Diodes Incorporated | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Monitor prądu | |
Metoda wykrywania | Wysoka/niska strona | |
Dokładność | ±0,8% | |
Napięcie - wejściowe | 2,7V - 26V | |
Prąd - wyjściowy | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-363 |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,47000 zł | 1,47 zł |
| 10 | 1,01200 zł | 10,12 zł |
| 25 | 0,90240 zł | 22,56 zł |
| 100 | 0,77990 zł | 77,99 zł |
| 250 | 0,72136 zł | 180,34 zł |
| 500 | 0,68622 zł | 343,11 zł |
| 1 000 | 0,65716 zł | 657,16 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,62133 zł | 1 863,99 zł |
| 6 000 | 0,60379 zł | 3 622,74 zł |
| 9 000 | 0,59501 zł | 5 355,09 zł |
| 15 000 | 0,58527 zł | 8 779,05 zł |
| 21 000 | 0,57959 zł | 12 171,39 zł |
| 30 000 | 0,57412 zł | 17 223,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,47000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,80810 zł |



