


SMAJ14CA-13-F | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | SMAJ14CA-FDITR-ND - Taśma i szpula (TR) SMAJ14CA-FDICT-ND - Taśma cięta (CT) SMAJ14CA-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SMAJ14CA-13-F |
Opis | TVS DIODE 14VWM 23.2VC SMA |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 24 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 23,2V Zacisk 17,2A Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy SMA |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | SMAJ14CA-13-F Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały dwukierunkowe | 1 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 14V | |
Napięcie - przebicia (min.) | 15,6V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 23,2V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 17,2A | |
Moc - szczytowa impulsu | 400W | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Pojemność przy częstotliwości | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | DO-214AC, SMA | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,80000 zł | 1,80 zł |
| 10 | 1,09700 zł | 10,97 zł |
| 100 | 0,69330 zł | 69,33 zł |
| 500 | 0,51834 zł | 259,17 zł |
| 1 000 | 0,46178 zł | 461,78 zł |
| 2 000 | 0,41409 zł | 828,18 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,36242 zł | 1 812,10 zł |
| 10 000 | 0,33044 zł | 3 304,40 zł |
| 15 000 | 0,31414 zł | 4 712,10 zł |
| 25 000 | 0,29583 zł | 7 395,75 zł |
| 35 000 | 0,28498 zł | 9 974,30 zł |
| 50 000 | 0,27444 zł | 13 722,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,80000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,21400 zł |




