
PI3EQX16908GLZLEX | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 31-PI3EQX16908GLZLEXTR-ND - Taśma i szpula (TR) 31-PI3EQX16908GLZLEXCT-ND - Taśma cięta (CT) 31-PI3EQX16908GLZLEXDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | PI3EQX16908GLZLEX |
Opis | PCIE EQX W-QFN50110-72 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 30 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | I2C, sieci Przełącznik IC 8 kanał 72-TQFN (11x5) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Diodes Incorporated | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Zastosowania | I2C, sieci | |
Obwód multipleksera/demultipleksera | 1:1 | |
Obwód przełącznika | SPST | |
Liczba kanałów | 8 | |
Rezystancja w stanie włączonym (maks.) | - | |
Napięcie - zasilania , pojedyncze (V+) | 3V - 3,6V | |
Napięcie - zasilania, podwójne, (V±) | - | |
Szerokość pasma -3dB | - | |
Funkcje | I2C | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 72-WFQFN podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 72-TQFN (11x5) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 42,74000 zł | 42,74 zł |
| 10 | 33,52200 zł | 335,22 zł |
| 25 | 31,21680 zł | 780,42 zł |
| 100 | 28,68210 zł | 2 868,21 zł |
| 250 | 27,47368 zł | 6 868,42 zł |
| 500 | 26,74564 zł | 13 372,82 zł |
| 1 000 | 26,14630 zł | 26 146,30 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 25,65322 zł | 51 306,44 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 42,74000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 52,57020 zł |

