Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

DXT751-13 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 31-DXT751-13TR-ND - Taśma i szpula (TR) 31-DXT751-13CT-ND - Taśma cięta (CT) 31-DXT751-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DXT751-13 |
Opis | TRANS PNP 60V 3A SOT-89-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 40 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Tranzystory - bipolarne (BJT) - pojedyncze PNP 60 V 3 A 145MHz 1 W Montaż powierzchniowy SOT-89-3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Wzmocnienie stałoprądowe (hFE) (min.) @ Ic, Vce 100 przy 500mA, 2V |
Prod. | Moc - maks. 1 W |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Częstotliwość - przejścia 145MHz |
Status części Aktywny | Temperatura robocza -55°C - 150°C (TJ) |
Typ tranzystora | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Prąd - kolektora (Ic) (maks.) 3 A | Obudowa / skrzynia TO-243AA |
Napięcie - przebicia kolektor-emiter (maks.) 60 V | Obudowa dostawcy urządzenia SOT-89-3 |
Nasycenie Vce (maks.) przy Ib, Ic 600mV przy 300mA, 3A | Bazowy numer produktu |
Prąd - graniczny kolektora (maks.) 100nA (ICBO) |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SA2071P5T100Q | Rohm Semiconductor | 1 230 | 2SA2071P5T100QCT-ND | 3,48000 zł | Similar |
| 2SAR533PT100 | Rohm Semiconductor | 0 | 2SAR533PT100CT-ND | 3,23000 zł | Similar |
| 2STF2360 | STMicroelectronics | 0 | 497-6004-1-ND | 3,05000 zł | Similar |
| BCX52,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1580-1-ND | 0,00000 zł | Similar |
| BCX52-10,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4910-1-ND | 0,00000 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,09000 zł | 3,09 zł |
| 10 | 1,92100 zł | 19,21 zł |
| 100 | 1,24130 zł | 124,13 zł |
| 500 | 0,94854 zł | 474,27 zł |
| 1 000 | 0,85418 zł | 854,18 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,75193 zł | 1 879,83 zł |
| 5 000 | 0,68869 zł | 3 443,45 zł |
| 7 500 | 0,65646 zł | 4 923,45 zł |
| 12 500 | 0,62024 zł | 7 753,00 zł |
| 17 500 | 0,59880 zł | 10 479,00 zł |
| 25 000 | 0,57796 zł | 14 449,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,09000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,80070 zł |




