
DP350T05-7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | DP350T05DITR-ND - Taśma i szpula (TR) DP350T05DICT-ND - Taśma cięta (CT) DP350T05DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DP350T05-7 |
Opis | TRANS PNP 350V 0.5A SOT-23-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 40 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Tranzystory - bipolarne (BJT) - pojedyncze PNP 350 V 500 mA 50MHz 300 mW Montaż powierzchniowy SOT-23-3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | DP350T05-7 Modele |
Kategoria | Wzmocnienie stałoprądowe (hFE) (min.) @ Ic, Vce 20 przy 50mA, 10V |
Prod. | Moc - maks. 300 mW |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Częstotliwość - przejścia 50MHz |
Status części Aktywny | Temperatura robocza -55°C - 150°C (TJ) |
Typ tranzystora | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Prąd - kolektora (Ic) (maks.) 500 mA | Obudowa / skrzynia TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Napięcie - przebicia kolektor-emiter (maks.) 350 V | Obudowa dostawcy urządzenia SOT-23-3 |
Nasycenie Vce (maks.) przy Ib, Ic 1V przy 5mA, 50mA | Bazowy numer produktu |
Prąd - graniczny kolektora (maks.) 50nA (ICBO) |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBTA92,215 | Nexperia USA Inc. | 2 161 | 1727-5050-1-ND | 0,83000 zł | Similar |
| PMBTA92,215 | Nexperia USA Inc. | 7 | 1727-2966-1-ND | 0,75000 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 zł | 1,44 zł |
| 10 | 0,87300 zł | 8,73 zł |
| 100 | 0,54720 zł | 54,72 zł |
| 500 | 0,40662 zł | 203,31 zł |
| 1 000 | 0,36105 zł | 361,05 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,30309 zł | 909,27 zł |
| 6 000 | 0,27384 zł | 1 643,04 zł |
| 9 000 | 0,25892 zł | 2 330,28 zł |
| 15 000 | 0,24215 zł | 3 632,25 zł |
| 21 000 | 0,23222 zł | 4 876,62 zł |
| 30 000 | 0,22256 zł | 6 676,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,44000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,77120 zł |




