
DMTH4004LPS-13 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 31-DMTH4004LPS-13TR-ND - Taśma i szpula (TR) 31-DMTH4004LPS-13CT-ND - Taśma cięta (CT) 31-DMTH4004LPS-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DMTH4004LPS-13 |
Opis | MOSFET N-CH 40V PWRDI5060 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 40 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 40 V 26A (Ta), 100A (Tc) 2,6W (Ta), 138W (Tc) Montaż powierzchniowy PowerDI5060-8 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 40 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 4,5V, 10V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 2,5mOhm przy 50A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 3V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 82.2 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 4508 pF @ 20 V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 2,6W (Ta), 138W (Tc) | |
Temperatura robocza | -55°C - 175°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q101 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | PowerDI5060-8 | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,97000 zł | 6,97 zł |
| 10 | 4,43900 zł | 44,39 zł |
| 100 | 2,99120 zł | 299,12 zł |
| 500 | 2,37000 zł | 1 185,00 zł |
| 1 000 | 2,19737 zł | 2 197,37 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,89543 zł | 4 738,57 zł |
| 5 000 | 1,79523 zł | 8 976,15 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,97000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,57310 zł |

