


DMMT3906-7-F | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | DMMT3906-7-FDITR-ND - Taśma i szpula (TR) DMMT3906-7-FDICT-ND - Taśma cięta (CT) DMMT3906-7-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DMMT3906-7-F |
Opis | TRANS 2PNP 40V 200MA SOT-26 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 24 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Tranzystory - bipolarne (BJT) - układy 2 PNP (podwójne), dobrane w pary 40V 200mA 250MHz 225mW Montaż powierzchniowy SOT-26 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Diodes Incorporated | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ tranzystora | 2 PNP (podwójne), dobrane w pary | |
Prąd - kolektora (Ic) (maks.) | 200mA | |
Napięcie - przebicia kolektor-emiter (maks.) | 40V | |
Nasycenie Vce (maks.) przy Ib, Ic | 400mV przy 5mA, 50mA | |
Prąd - graniczny kolektora (maks.) | - | |
Wzmocnienie stałoprądowe (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 100 przy 10mA, 1V | |
Moc - maks. | 225mW | |
Częstotliwość - przejścia | 250MHz | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SOT-23-6 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-26 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,98000 zł | 1,98 zł |
| 10 | 1,22600 zł | 12,26 zł |
| 100 | 0,77960 zł | 77,96 zł |
| 500 | 0,58678 zł | 293,39 zł |
| 1 000 | 0,52448 zł | 524,48 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,44521 zł | 1 335,63 zł |
| 6 000 | 0,40525 zł | 2 431,50 zł |
| 9 000 | 0,38489 zł | 3 464,01 zł |
| 15 000 | 0,36200 zł | 5 430,00 zł |
| 21 000 | 0,34844 zł | 7 317,24 zł |
| 30 000 | 0,33526 zł | 10 057,80 zł |
| 75 000 | 0,31247 zł | 23 435,25 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,98000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,43540 zł |





