
D3V3X4U10LPQ-7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 31-D3V3X4U10LPQ-7TR-ND - Taśma i szpula (TR) 31-D3V3X4U10LPQ-7CT-ND - Taśma cięta (CT) 31-D3V3X4U10LPQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | D3V3X4U10LPQ-7 |
Opis | TVS DIODE 3.3VWM 6V UDFN251010 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 6V Zacisk 3A (8/20µs) Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy U-DFN2510-10 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Sterowanie (szyna na szynę) | |
Kanały jednokierunkowe | 4 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 3,3V (maks.) | |
Napięcie - przebicia (min.) | 5,5V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 6V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 3A (8/20µs) | |
Moc - szczytowa impulsu | 18W | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | - | |
Pojemność przy częstotliwości | 0,45pF przy 1MHz | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q101 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 10-UFDFN | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,01000 zł | 2,01 zł |
| 10 | 1,24200 zł | 12,42 zł |
| 100 | 0,79070 zł | 79,07 zł |
| 500 | 0,59406 zł | 297,03 zł |
| 1 000 | 0,53058 zł | 530,58 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,44981 zł | 1 349,43 zł |
| 6 000 | 0,40910 zł | 2 454,60 zł |
| 9 000 | 0,38835 zł | 3 495,15 zł |
| 15 000 | 0,36501 zł | 5 475,15 zł |
| 21 000 | 0,35120 zł | 7 375,20 zł |
| 30 000 | 0,33777 zł | 10 133,10 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,01000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,47230 zł |


