
74LVC00AS14-13 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 31-74LVC00AS14-13TR-ND - Taśma i szpula (TR) 31-74LVC00AS14-13CT-ND - Taśma cięta (CT) 31-74LVC00AS14-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 74LVC00AS14-13 |
Opis | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SO |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Bramka NAND IC 4 Kanał 14-SO |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 74LVC00AS14-13 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ logiki | ||
Liczba obwodów | 4 | |
Liczba wejść | 2 | |
Funkcje | - | |
Napięcie - zasilania | 1,65V - 5,5V | |
Prąd - spoczynkowy (maks.) | 10 µA | |
Prąd - wyjściowy wysoki, niski | 24mA, 24mA | |
Poziom logiczny - niski | 0,7V - 0,8V | |
Poziom logiczny - wysoki | 1,7V - 2V | |
Maks. opóźnienie propagacji przy V, maks. CL | 4,1ns przy 3,3V, 50pF | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 14-SO | |
Obudowa / skrzynia | 14-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,21000 zł | 1,21 zł |
| 10 | 0,83100 zł | 8,31 zł |
| 25 | 0,73920 zł | 18,48 zł |
| 100 | 0,63650 zł | 63,65 zł |
| 250 | 0,58764 zł | 146,91 zł |
| 500 | 0,55822 zł | 279,11 zł |
| 1 000 | 0,53392 zł | 533,92 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,50830 zł | 1 270,75 zł |
| 5 000 | 0,49285 zł | 2 464,25 zł |
| 7 500 | 0,48512 zł | 3 638,40 zł |
| 12 500 | 0,47655 zł | 5 956,88 zł |
| 17 500 | 0,47154 zł | 8 251,95 zł |
| 25 000 | 0,46672 zł | 11 668,00 zł |
| 62 500 | 0,45635 zł | 28 521,88 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,21000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,48830 zł |





