
5991A30147F | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 350-5991A30147FTR-ND - Taśma i szpula (TR) 350-5991A30147FCT-ND - Taśma cięta (CT) 350-5991A30147FDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 5991A30147F |
Opis | 599 SMD LED 0402 0.35MM HEIGHT O |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Pomarańczowe 606nm Wskaźniki LED - dyskretne 2V 0402 (1005 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Rozmiar soczewki 1,00mm x 0,50mm |
Prod. | Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) 2V |
Seria | Prąd - próby 20mA |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Kąt widzenia 118°, 160° |
Status części Aktywny | Typ mocowania |
Kolor | Długość fali - dominująca |
Konfiguracja Niezależne | Obudowa / skrzynia 0402 (1005 metryczne) |
Kolor soczewki Bezbarwny | Obudowa dostawcy urządzenia |
Przezroczystość soczewki Rozproszone | Rozmiar / wymiar 1,00mm x 0,50mm (dł. x szer.) |
Milikandele znamionowe | Wysokość (maks.) 0,38mm |
Styl soczewki Prostokątne z płaską górną częścią |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,97000 zł | 0,97 zł |
| 10 | 0,66400 zł | 6,64 zł |
| 100 | 0,46460 zł | 46,46 zł |
| 500 | 0,37438 zł | 187,19 zł |
| 1 000 | 0,34443 zł | 344,43 zł |
| 2 000 | 0,31892 zł | 637,84 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,29147 zł | 1 165,88 zł |
| 8 000 | 0,27335 zł | 2 186,80 zł |
| 12 000 | 0,26404 zł | 3 168,48 zł |
| 20 000 | 0,25353 zł | 5 070,60 zł |
| 28 000 | 0,24728 zł | 6 923,84 zł |
| 40 000 | 0,24117 zł | 9 646,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,97000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,19310 zł |


