
5530132200F | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 350-3115-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 5530132200F |
Opis | LED CBI 3MM BI-LVL GRN/YELLOW RA |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 14 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | LED Wskaźniki do płytek drukowanych LED Circuit Board Indicator Wys. 2 Zielone (x 1), żółte (x 1) Rozproszone, przyciemniane 2,1V 10mA Okrągłe z kopułkową górną częścią 3mm, T-1 Otwór przelotowy, kąt prosty |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Dialight | |
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | Zielone (x 1), żółte (x 1) | |
Długość fali - szczytowa | 565nm, 585nm | |
Konfiguracja | Wys. 2 | |
Prąd | 10mA | |
Milikandele znamionowe | 12,6mcd zielone, 10mcd żółte | |
Kąt widzenia | 60° | |
Typ soczewki | Rozproszone, przyciemniane | |
Styl soczewki | Okrągłe z kopułkową górną częścią | |
Rozmiar soczewki | 3mm, T-1 | |
Napięcie znamionowe | 2,1V | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy, kąt prosty | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 8,66000 zł | 8,66 zł |
| 50 | 5,15200 zł | 257,60 zł |
| 100 | 4,79390 zł | 479,39 zł |
| 500 | 4,15660 zł | 2 078,30 zł |
| 1 000 | 3,94881 zł | 3 948,81 zł |
| 2 000 | 3,77279 zł | 7 545,58 zł |
| 5 000 | 3,58095 zł | 17 904,75 zł |
| 10 000 | 3,46161 zł | 34 616,10 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 8,66000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 10,65180 zł |

