
IMA-S2000-48-XYPLI | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1145-IMA-S2000-48-XYPLI-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | IMA-S2000-48-XYPLI |
Opis | AC/DC CONVERTER 48V 1997W |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 32 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Obudowane Przetwornice AC/DC 1 Wyjście 48V 80 - 275V~, 120 - 300V= Wejście |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Obudowane | |
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe | 80 - 275V~, 120 - 300V= | |
Napięcie - wyjściowe 1 | 48V | |
Napięcie - wyjściowe 2 | - | |
Napięcie - wyjściowe 3 | - | |
Napięcie - wyjściowe 4 | - | |
Napięcie - wyjściowe 5 | - | |
Napięcie - wyjściowe 6 | - | |
Prąd - wyjściowy 1 | 41.6 A | |
Moc (W) | ||
Zastosowania | ITE (handel), medycyna | |
Napięcie - izolacji | 4 kV | |
Sprawność | 95% | |
Temperatura robocza | -20°C - 70°C (z odciążaniem) | |
Funkcje | Wyjście nastawne, obsługa wejścia prądu stałego, rozkład obciążeń, PMBus™, zdalne włączanie/wyłączanie, zdalny pomiar, wyjście czuwania | |
Typ mocowania | Montaż na podstawie montażowej | |
Rozmiar / wymiar | 12,20" x 5,00" x 1,60" (309,9mm x 127,0mm x 40,6mm) (dł. x szer. x wys.) | |
Agencja zatwierdzająca | - | |
Numer standardowy | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | |
Minimalne wymagane obciążenie | - |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2 202,66000 zł | 2 202,66 zł |
| 7 | 2 076,59000 zł | 14 536,13 zł |
| 14 | 2 033,45143 zł | 28 468,32 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2 202,66000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2 709,27180 zł |




