


C3DEG-4018G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | C3DEG-4018G-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | C3DEG-4018G |
Opis | IDC CABLE - CKR40G/AE40G/CCE40G |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 40 Zespoły kablowe ze złączami prostokątnymi Gniazdo to krawędź karty 1,50' (457,20mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | CW Industries | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | Gniazdo to krawędź karty | |
Liczba pozycji | 40 | |
Liczba rzędów | 2 | |
Raster - złącza | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - kabla | 0,050" (1,27mm) | |
Długość | 1,50' (457,20mm) | |
Funkcje | Klucz polaryzujący, zabezpieczenie przed naprężeniami | |
Kolor | Szare, taśma | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Zastosowanie | - | |
Zakończenie kabla | IDC | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Grubość wykończenia styku | 10,0µin (0,25µm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 93,81000 zł | 93,81 zł |
| 10 | 72,32500 zł | 723,25 zł |
| 25 | 65,49640 zł | 1 637,41 zł |
| 50 | 60,88340 zł | 3 044,17 zł |
| 100 | 56,70260 zł | 5 670,26 zł |
| 250 | 51,77480 zł | 12 943,70 zł |
| 500 | 48,45774 zł | 24 228,87 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 93,81000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 115,38630 zł |




