


C3CCG-1636G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | C3CCG-1636G-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | C3CCG-1636G |
Opis | IDC CABLE - CKC16G/AE16G/CKC16G |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 16 Zespoły kablowe ze złączami prostokątnymi Gniazdo do gniazda 3,00' (914,40mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | CW Industries | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | Gniazdo do gniazda | |
Liczba pozycji | 16 | |
Liczba rzędów | 2 | |
Raster - złącza | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - kabla | 0,050" (1,27mm) | |
Długość | 3,00' (914,40mm) | |
Funkcje | Klucz polaryzujący | |
Kolor | Szare, taśma | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Zastosowanie | - | |
Zakończenie kabla | IDC | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Grubość wykończenia styku | 10,0µin (0,25µm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 45,16000 zł | 45,16 zł |
| 10 | 34,70000 zł | 347,00 zł |
| 25 | 31,35600 zł | 783,90 zł |
| 50 | 29,09400 zł | 1 454,70 zł |
| 100 | 27,04190 zł | 2 704,19 zł |
| 250 | 24,62112 zł | 6 155,28 zł |
| 500 | 22,98964 zł | 11 494,82 zł |
| 1 000 | 21,51370 zł | 21 513,70 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 45,16000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 55,54680 zł |




