


C3APS-2606M | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | C3APS-2606M-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | C3APS-2606M |
Opis | IDC CABLE - CSC26S/AE26M/CPC26S |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 26 Zespoły kablowe ze złączami prostokątnymi Gniazdo do PCB 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | CW Industries | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | Gniazdo do PCB | |
Liczba pozycji | 26 | |
Liczba rzędów | 2, 4 | |
Raster - złącza | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - kabla | 0,050" (1,27mm) | |
Długość | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Funkcje | - | |
Kolor | Wiele, wstążka | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Zastosowanie | Raster | |
Zakończenie kabla | IDC | |
Wykończenie styku | Cyna | |
Grubość wykończenia styku | 100,0µin (2,54µm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 38,21000 zł | 38,21 zł |
| 10 | 29,33100 zł | 293,31 zł |
| 25 | 26,49240 zł | 662,31 zł |
| 50 | 24,57260 zł | 1 228,63 zł |
| 100 | 22,82930 zł | 2 282,93 zł |
| 250 | 20,77256 zł | 5 193,14 zł |
| 500 | 19,38622 zł | 9 693,11 zł |
| 1 000 | 18,13168 zł | 18 131,68 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 38,21000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 46,99830 zł |




