
742C163223JP | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 60-742C163223JPTR-ND - Taśma i szpula (TR) 60-742C163223JPCT-ND - Taśma cięta (CT) 60-742C163223JPDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 742C163223JP |
Opis | RES ARRAY 8 RES 22K OHM 2506 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 20 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 22k Ohm ±5% 63mW Moc na element Izolowane 8 Układy i sieci rezystorowe ±200ppm/°C 2506, wklęsłe, zaciski od długiej strony |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | CTS Resistor Products | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ obwodu | Izolowane | |
Rezystancja (omy) | 22k | |
Tolerancja | ±5% | |
Liczba rezystorów | 8 | |
Stosunek dopasowania rezystorów | - | |
Dryft stosunku rezystorów | - | |
Liczba wtyków | 16 | |
Moc na element | 63mW | |
Współczynnik temperaturowy | ±200ppm/°C | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Zastosowania | SDRAM, DRAM, MDDR DDR | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 2506, wklęsłe, zaciski od długiej strony | |
Obudowa dostawcy urządzenia | - | |
Rozmiar / wymiar | 0,252" x 0,063" (6,40mm x 1,60mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,028" (0,70mm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 zł | 1,54 zł |
| 10 | 0,98500 zł | 9,85 zł |
| 25 | 0,83440 zł | 20,86 zł |
| 50 | 0,74000 zł | 37,00 zł |
| 100 | 0,65920 zł | 65,92 zł |
| 250 | 0,57112 zł | 142,78 zł |
| 500 | 0,51584 zł | 257,92 zł |
| 1 000 | 0,46888 zł | 468,88 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,39502 zł | 1 580,08 zł |
| 8 000 | 0,36619 zł | 2 929,52 zł |
| 12 000 | 0,35139 zł | 4 216,68 zł |
| 20 000 | 0,33464 zł | 6 692,80 zł |
| 28 000 | 0,32466 zł | 9 090,48 zł |
| 40 000 | 0,31491 zł | 12 596,40 zł |
| 48 000 | 0,31023 zł | 14 891,04 zł |
| 96 000 | 0,29669 zł | 28 482,24 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,54000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,89420 zł |











