Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny

XPEBWT-H1-0000-00DZ7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 90-XPEBWT-H1-0000-00DZ7TR-ND - Taśma i szpula (TR) |
Producent | |
Numer produktu producenta | XPEBWT-H1-0000-00DZ7 |
Opis | LED XLAMP WARM WHT 3000K 1414 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Oświetlenie LED XLamp® XP-E2 Białe, ciepłe 3000K 2,84V 350mA 110° 1414 (3535 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | CRI (wskaźnik odwzorowania barw) 80 |
Prod. | Prąd - maks. 1,5A |
Seria | Kąt widzenia 110° |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Status części Aktywny | Obudowa / skrzynia 1414 (3535 metryczne) |
Kolor | Obudowa dostawcy urządzenia 1414 |
CCT (K) 3000K | Rozmiar / wymiar 0,136" x 0,136" (3,45mm x 3,45mm) (dł. x szer.) |
Strumień przy 85°C, prąd - próba 111lm (107lm - 114lm) | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,094" (2,39mm) |
Prąd - próby 350mA | Rezystancja cieplna obudowy 5,8°C/W |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) 2,84V | Bazowy numer produktu |
Lumeny/wat przy prądzie - próba 112lm/W |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBWT-H1-0000-00DE7 | Cree LED | 0 | XPEBWT-H1-0000-00DE7-ND | 3,37320 zł | Odpowiednik parametryczny |
| XPEBWT-H1-R250-00DE7 | Cree LED | 0 | XPEBWT-H1-R250-00DE7-ND | 3,71948 zł | Odpowiednik parametryczny |
| XPGBWT-H1-0000-00DE7 | Cree LED | 0 | XPGBWT-H1-0000-00DE7-ND | 3,98148 zł | Odpowiednik parametryczny |
| XPGBWT-H1-0000-00DZ7 | Cree LED | 3 745 | XPGBWT-H1-0000-00DZ7CT-ND | 6,25000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| XPGBWT-H1-R250-00DE7 | Cree LED | 0 | XPGBWT-H1-R250-00DE7-ND | 4,38564 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,87810 zł | 3 878,10 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,87810 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,77006 zł |



