Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny

XPEBLU-L1-R250-00202 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | XPEBLU-L1-R250-00202-ND - Taśma i szpula (TR) |
Producent | |
Numer produktu producenta | XPEBLU-L1-R250-00202 |
Opis | LED XLAMP XPE BLUE 473NM SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Oświetlenie LED - kolorowe XLamp® XP-E Niebieskie 473nm (465nm - 480nm) 1414 (3535 metryczne) |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | ||
Długość fali | 473nm (465nm - 480nm) | |
Prąd - próby | 350mA | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 3,1V | |
Lumeny/wat przy prądzie - próba | 40lm/W | |
Prąd - maks. | 1A | |
Strumień świetlny przy prądzie/temperaturze | 43lm (40lm - 46lm) | |
Temperatura - próby | 25°C | |
Kąt widzenia | 130° | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 1414 (3535 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SMD | |
Rozmiar / wymiar | 0,136" x 0,136" (3,45mm x 3,45mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,084" (2,13mm) | |
Rezystancja cieplna obudowy | 9°C/W | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 9,41444 zł | 2 353,61 zł |
| 500 | 8,81766 zł | 4 408,83 zł |
| 1 250 | 8,10719 zł | 10 133,99 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 9,41444 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 11,57976 zł |

















