Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny

XPCRDO-L1-0000-00403 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 90-XPCRDO-L1-0000-00403TR-ND - Taśma i szpula (TR) 90-XPCRDO-L1-0000-00403CT-ND - Taśma cięta (CT) 90-XPCRDO-L1-0000-00403DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | XPCRDO-L1-0000-00403 |
Opis | LED XLAMP XPC RED-ORG 618NM SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Oświetlenie LED - kolorowe XLamp® XP-C Czerwone-pomarańczowe 618nm (615nm - 620nm) 1414 (3535 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | ||
Długość fali | 618nm (615nm - 620nm) | |
Prąd - próby | 350mA | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 2,2V | |
Lumeny/wat przy prądzie - próba | 70lm/W | |
Prąd - maks. | 350mA | |
Strumień świetlny przy prądzie/temperaturze | 54lm (52lm - 57lm) | |
Temperatura - próby | 25°C | |
Kąt widzenia | 125° | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 1414 (3535 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SMD | |
Rozmiar / wymiar | 0,136" x 0,136" (3,45mm x 3,45mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,084" (2,13mm) | |
Rezystancja cieplna obudowy | 10°C/W | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 5,24000 zł | 5,24 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,48308 zł | 3 483,08 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,24000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 6,44520 zł |







