
CXA2530-0000-000N0HT440G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | CXA2530-0000-000N0HT440G-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | CXA2530-0000-000N0HT440G |
Opis | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Oświetlenie LED COB zespoły moduły Układ scalony na płytce (COB) XLamp® CXA2530 Białe, neutralne Pătrat |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Cree LED | |
Seria | ||
Opakowanie | Taca | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Układ scalony na płytce (COB) | |
Kolor | Białe, neutralne | |
CCT (K) | 3-etapowa elipsa MacAdama 4000K | |
Długość fali | - | |
Konfiguracja | Pătrat | |
Strumień świetlny przy prądzie/temperaturze | 3560lm (3440lm - 3680lm) | |
Prąd - próby | 800mA | |
Temperatura - próby | 85°C | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 36V | |
Lumeny/wat przy prądzie - próba | 124lm/W | |
Prąd - maks. | 1,6A | |
CRI (wskaźnik odwzorowania barw) | 80 | |
Kąt widzenia | 115° | |
Funkcje | - | |
Rozmiar / wymiar | 23,85mm x 23,85mm (dł. x szer.) | |
Wysokość | 1,70mm | |
Powierzchnia emitująca światło (LES) | Śr. 19,00mm | |
Typ soczewki | Płaski | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 30,30000 zł | 30,30 zł |
| 10 | 28,79000 zł | 287,90 zł |
| 50 | 27,97120 zł | 1 398,56 zł |
| 100 | 25,75910 zł | 2 575,91 zł |
| 200 | 23,42565 zł | 4 685,13 zł |
| 500 | 21,94074 zł | 10 970,37 zł |
| 1 000 | 20,20324 zł | 20 203,24 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 30,30000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 37,26900 zł |














