
MYH824K300H30 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 338-MYH824K300H30-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MYH824K300H30 |
Opis | CAP FILM 0.82UF 10% 1.5KVDC RAD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 27 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 0.82 µF Kondensatory warstwowe 300V 1500V (1,5kV) Polipropylen (PP), metalizowany Promieniowe |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Pojemność | ||
Tolerancja | ±10% | |
Napięcie znamionowe - prąd zmienny | 300V | |
Napięcie znamionowe - prąd stały | 1500V (1,5kV) | |
Materiał dielektryczny | ||
Temperatura robocza | -40°C - 110°C | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Rozmiar / wymiar | 1,260" x 0,866" (32,00mm x 22,00mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 1,488" (37,80mm) | |
Zakończenie | Wtyki PC | |
Rozstaw odprowadzeń | 1,083" (27,50mm) | |
Zastosowania | Tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych | |
Parametry znamionowe | AEC-Q200, Y2 | |
Funkcje | Wilgotność 85C/85%, THB, niska równoważna rezystancja szeregowa (ESR), niska równoważna indukcyjność szeregowa (ESL), długi okres użytkowania | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 25,95000 zł | 25,95 zł |
| 10 | 19,21900 zł | 192,19 zł |
| 70 | 15,59371 zł | 1 091,56 zł |
| 140 | 14,61179 zł | 2 045,65 zł |
| 560 | 13,01221 zł | 7 286,84 zł |
| 1 050 | 12,41873 zł | 13 039,67 zł |
| 2 520 | 11,70458 zł | 29 495,54 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 25,95000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 31,91850 zł |


