


EC7BW18-72D15 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 2034-EC7BW18-72D15-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | EC7BW18-72D15 |
Opis | DC DC CONVERTER +/-15V 20W |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Moduł izolowany Przetwornice DC/DC 2 Wyjście 15V -15V 667mA, 667mA 8,5V - 160V Wejście |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Moduł izolowany | |
Liczba wyjść | 2 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 8,5V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 160V | |
Napięcie - wyjściowe 1 | ||
Napięcie - wyjściowe 2 | -15V | |
Napięcie - wyjściowe 3 | - | |
Napięcie - wyjściowe 4 | - | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 667mA, 667mA | |
Moc (W) | 20 W | |
Napięcie - izolacji | 3 kV | |
Zastosowania | ITE (handel), kolejnictwo | |
Funkcje | Wyjście nastawne, zdalne włączanie/wyłączanie | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C (z odciążaniem) | |
Sprawność | 0.89 | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa / skrzynia | Moduł 6-DIP | |
Rozmiar / wymiar | 2,00" x 1,00" x 0,40" (50,8mm x 25,4mm x 10,2mm) (dł. x szer. x wys.) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | - | |
Charakterystyka sterowania | Aktywacja, aktywny wysoki | |
Agencja zatwierdzająca | CB, CE, cURus | |
Numer standardowy | 50155; 62368-1 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 235,48000 zł | 235,48 zł |
| 5 | 226,73000 zł | 1 133,65 zł |
| 12 | 222,09167 zł | 2 665,10 zł |
| 36 | 216,39333 zł | 7 790,16 zł |
| 60 | 213,78917 zł | 12 827,35 zł |
| 108 | 210,82991 zł | 22 769,63 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 235,48000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 289,64040 zł |

