


MPI001/28/RD | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 708-1312-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MPI001/28/RD |
Opis | SWITCH PUSH SPST-NO 0.05A 24V |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 26 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Przełączniki przyciskowe SPST-NO Antywandalowe, podświetlane Montaż panelowy, przód |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MPI001/28/RD Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taca | |
Status części | Aktywny | |
Typ mocowania | Montaż panelowy, przód | |
Typ | Antywandalowe, podświetlane | |
Obwód | ||
Funkcja przełącznika | Off-Mom | |
Prąd znamionowy (A) | 50mA (=) | |
Napięcie znamionowe - prąd stały | 24 V | |
Typ aktuatora | Okrągły, przycisk, mocowany płasko | |
Oznaczenie aktuatora | Bez oznaczenia | |
Kolor - aktuator/kołpak | Srebro | |
Typ oświetlenia, kolor | LED, czerwone | |
Napięcie oświetlenia (nominalne) | 1,85V= | |
Styl zakończenia | Szybkozłącze - 0,110" (2,8mm) | |
Stopień ochrony | IP66 - pyłoszczelność, wodoodporność | |
Funkcje | Stal nierdzewna | |
Wymiary wycięcia w tablicy | Cylindryczne - śr. 19,20mm | |
Temperatura robocza | -30°C - 70°C | |
Okres trwałości mechanicznej | 750000 cykli | |
Okres trwałości elektrycznej | 35000 cykli | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 183,49000 zł | 183,49 zł |
| 10 | 158,29100 zł | 1 582,91 zł |
| 25 | 149,21880 zł | 3 730,47 zł |
| 50 | 142,68820 zł | 7 134,41 zł |
| 100 | 136,43150 zł | 13 643,15 zł |
| 250 | 128,56040 zł | 32 140,10 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 183,49000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 225,69270 zł |










