
HSMQ-C170-T0000 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 516-HSMQ-C170-T0000TR-ND - Taśma i szpula (TR) 516-HSMQ-C170-T0000CT-ND - Taśma cięta (CT) 516-HSMQ-C170-T0000DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | HSMQ-C170-T0000 |
Opis | LED GREEN DIFFUSED 2SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 20 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zielone 527nm Wskaźniki LED - dyskretne 3,4V 0805 (2012 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | HSMQ-C170-T0000 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | ||
Konfiguracja | Standard | |
Kolor soczewki | - | |
Przezroczystość soczewki | Rozproszone | |
Milikandele znamionowe | ||
Styl soczewki | Prostokątne z płaską górną częścią | |
Rozmiar soczewki | 1,40mm x 1,25mm | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 3,4V | |
Prąd - próby | 20mA | |
Kąt widzenia | 140° | |
Typ mocowania | ||
Długość fali - dominująca | ||
Długość fali - szczytowa | 520nm | |
Funkcje | - | |
Obudowa / skrzynia | 0805 (2012 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Rozmiar / wymiar | 2,00mm x 1,25mm (dł. x szer.) | |
Wysokość (maks.) | 0,90mm | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 4,59000 zł | 4,59 zł |
| 10 | 3,22800 zł | 32,28 zł |
| 100 | 2,40430 zł | 240,43 zł |
| 500 | 2,03852 zł | 1 019,26 zł |
| 1 000 | 1,91887 zł | 1 918,87 zł |
| 2 000 | 1,81736 zł | 3 634,72 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 4 000 | 1,66477 zł | 6 659,08 zł |
| 8 000 | 1,59475 zł | 12 758,00 zł |
| 12 000 | 1,55891 zł | 18 706,92 zł |
| 20 000 | 1,51846 zł | 30 369,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 4,59000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 5,64570 zł |










