
HLMP-Q105-P0031 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 516-2461-2-ND - Taśma i szpula (TR) 516-2461-1-ND - Taśma cięta (CT) 516-2461-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | HLMP-Q105-P0031 |
Opis | LED RED CLR ZBEND SMD BOTTOM ENT |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 15 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Czerwone 637nm Wskaźniki LED - dyskretne 1,8V 2-SMD, wygięcie Z |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | HLMP-Q105-P0031 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | ||
Konfiguracja | Standard | |
Kolor soczewki | Bezbarwny | |
Przezroczystość soczewki | Przezroczyste | |
Milikandele znamionowe | ||
Styl soczewki | Okrągłe z kopułkową górną częścią | |
Rozmiar soczewki | Śr. 1,78mm | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 1,8V | |
Prąd - próby | 20mA | |
Kąt widzenia | 28° | |
Typ mocowania | ||
Długość fali - dominująca | ||
Długość fali - szczytowa | 645nm | |
Funkcje | - | |
Obudowa / skrzynia | 2-SMD, wygięcie Z | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Rozmiar / wymiar | 2,09mm x 2,21mm (dł. x szer.) | |
Wysokość (maks.) | 2,92mm | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,34000 zł | 7,34 zł |
| 10 | 5,26400 zł | 52,64 zł |
| 100 | 4,01620 zł | 401,62 zł |
| 500 | 3,46524 zł | 1 732,62 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 500 | 3,19339 zł | 4 790,09 zł |
| 3 000 | 3,05524 zł | 9 165,72 zł |
| 4 500 | 2,98451 zł | 13 430,30 zł |
| 7 500 | 2,95746 zł | 22 180,95 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,34000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 9,02820 zł |

