
HL3P-NF45-D00DD | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 516-HL3P-NF45-D00DDTR-ND - Taśma i szpula (TR) 516-HL3P-NF45-D00DDCT-ND - Taśma cięta (CT) |
Producent | |
Numer produktu producenta | HL3P-NF45-D00DD |
Opis | LED HL3P YLW-GREEN 570NM T1 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 27 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Żółte-zielone 570nm (564nm - 576nm) Wskaźniki LED - dyskretne 2V Promieniowe |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | ||
Konfiguracja | Standard | |
Kolor soczewki | Bezbarwny | |
Przezroczystość soczewki | Przezroczyste | |
Milikandele znamionowe | ||
Styl soczewki | Okrągłe z kopułkową górną częścią | |
Rozmiar soczewki | Śr. 3,10mm | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 2V | |
Prąd - próby | 20mA | |
Kąt widzenia | 45° | |
Typ mocowania | ||
Długość fali - dominująca | ||
Długość fali - szczytowa | 571nm | |
Funkcje | - | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Obudowa / skrzynia | Promieniowe | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Rozmiar / wymiar | - | |
Wysokość (maks.) | 5,40mm | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,20000 zł | 2,20 zł |
| 10 | 1,51900 zł | 15,19 zł |
| 100 | 1,09610 zł | 109,61 zł |
| 500 | 0,90624 zł | 453,12 zł |
| 1 000 | 0,84388 zł | 843,88 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,79085 zł | 1 581,70 zł |
| 4 000 | 0,74586 zł | 2 983,44 zł |
| 6 000 | 0,72277 zł | 4 336,62 zł |
| 10 000 | 0,69670 zł | 6 967,00 zł |
| 14 000 | 0,68119 zł | 9 536,66 zł |
| 20 000 | 0,66606 zł | 13 321,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,20000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,70600 zł |

