
BXRV-TR-2765G-1KA0-A-23-S2 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 976-BXRV-TR-2765G-1KA0-A-23-S2-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | BXRV-TR-2765G-1KA0-A-23-S2 |
Opis | LED COB VESTA WHITE ROUND 6500K |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Oświetlenie LED COB zespoły moduły Układ scalony na płytce (COB) Vesta™ SE Tunable White Gen 2 Białe, ciepłe / białe, chłodne Okrągłe |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Bridgelux | |
Seria | ||
Opakowanie | Taca | |
Status części | Ostatnio kupiono | |
Typ | Układ scalony na płytce (COB) | |
Kolor | Białe, ciepłe / białe, chłodne | |
CCT (K) | 3-etapowa elipsa MacAdama 2700K, 3-etapowa elipsa MacAdama 6500K | |
Długość fali | - | |
Konfiguracja | Okrągłe | |
Strumień świetlny przy prądzie/temperaturze | 5182lm białe ciepłe, 7043lm białe chłodne | |
Prąd - próby | 1,05A | |
Temperatura - próby | 25°C | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 52,1V białe ciepłe, 52,4V białe chłodne | |
Lumeny/wat przy prądzie - próba | 113lm/W białe ciepłe, 128lm/W białe chłodne | |
Prąd - maks. | 1,8A | |
CRI (wskaźnik odwzorowania barw) | 90 | |
Kąt widzenia | 130° | |
Funkcje | Z uchwytem | |
Rozmiar / wymiar | Śr. 49,20mm | |
Wysokość | 3,80mm | |
Powierzchnia emitująca światło (LES) | Śr. 28,50mm | |
Typ soczewki | Płaski | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 112,36000 zł | 112,36 zł |
| 10 | 90,84900 zł | 908,49 zł |
| 100 | 78,40490 zł | 7 840,49 zł |
| 500 | 73,01774 zł | 36 508,87 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 112,36000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 138,20280 zł |






