


SMCJ400CA | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | SMCJ400CABBTR-ND - Taśma i szpula (TR) SMCJ400CABBCT-ND - Taśma cięta (CT) SMCJ400CABBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SMCJ400CA |
Opis | TVS DIODE 400VWM 648VC DO214AB |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 648V Zacisk 2,3A Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy DO-214AB (SMC) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | SMCJ400CA Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały dwukierunkowe | 1 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 400V | |
Napięcie - przebicia (min.) | 447V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 648V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 2,3A | |
Moc - szczytowa impulsu | 1500W (1,5kW) | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Pojemność przy częstotliwości | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | DO-214AB, SMC | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 5,46000 zł | 5,46 zł |
| 10 | 3,45400 zł | 34,54 zł |
| 100 | 2,30030 zł | 230,03 zł |
| 500 | 1,80528 zł | 902,64 zł |
| 1 000 | 1,58463 zł | 1 584,63 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,34285 zł | 4 028,55 zł |
| 6 000 | 1,33927 zł | 8 035,62 zł |
| 9 000 | 1,29463 zł | 11 651,67 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,46000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 6,71580 zł |





