


P4SMA36A | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | P4SMA36ABBTR-ND - Taśma i szpula (TR) P4SMA36ABBCT-ND - Taśma cięta (CT) P4SMA36ABBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | P4SMA36A |
Opis | TVS DIODE 30.8VWM DO214AC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 29 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 49,9V Zacisk 8,2A Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy DO-214AC (SMA) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | P4SMA36A Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały jednokierunkowe | 1 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 30,8V | |
Napięcie - przebicia (min.) | 34,2V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 49,9V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 8,2A | |
Moc - szczytowa impulsu | 400W | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Pojemność przy częstotliwości | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | DO-214AC, SMA | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,28000 zł | 1,28 zł |
| 10 | 0,86900 zł | 8,69 zł |
| 100 | 0,36320 zł | 36,32 zł |
| 500 | 0,36134 zł | 180,67 zł |
| 1 000 | 0,35950 zł | 359,50 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,32649 zł | 1 632,45 zł |
| 10 000 | 0,26596 zł | 2 659,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,28000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,57440 zł |

