
PM3-PHDW12.0 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 492-1602-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | PM3-PHDW12.0 |
Opis | LED PNL IND RED DIFF 5.90MM LDS |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | LED Wskaźnik panelu Czerwone Rozproszone 120° 8V - 48V 20mA Odprowadzenia przewodów - 12" (304,80mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | PM3-PHDW12.0 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Bivar Inc. | |
Seria | ||
Opakowanie | Torba | |
Status części | Aktywny | |
Typ | LED | |
Kolor lampy | Czerwone | |
Kolor soczewki | Białe | |
Przezroczystość soczewki | Rozproszone | |
Parametry znamionowe | ~/= | |
Napięcie | 8V - 48V | |
Prąd | 20mA | |
Kształt wycięcia w tablicy | Okrągłe | |
Wymiary wycięcia w tablicy | 0,19" (4,83mm) | |
Rozmiar soczewki | Śr. 5,90mm | |
Styl soczewki | Okrągłe z płaską górną częścią | |
Milikandele znamionowe | 30mcd | |
Długość fali - szczytowa | 625nm | |
Kąt widzenia | 120° | |
Styl zakończenia | Odprowadzenia przewodów - 12" (304,80mm) | |
Stopień ochrony | IP67 | |
Funkcje | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 63,88000 zł | 63,88 zł |
| 10 | 50,31800 zł | 503,18 zł |
| 100 | 42,42960 zł | 4 242,96 zł |
| 500 | 39,00714 zł | 19 503,57 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 63,88000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 78,57240 zł |




