


H3DWH-2618G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | H3DWH-2618G-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | H3DWH-2618G |
Opis | IDC CBL - HHKR26H/AE26G/HHPL26H |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 26 Zespoły kablowe ze złączami prostokątnymi Gniazdo do wtyczki 1,50' (457,20mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Assmann WSW Components | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | Gniazdo do wtyczki | |
Liczba pozycji | 26 | |
Liczba rzędów | 2 | |
Raster - złącza | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - kabla | 0,050" (1,27mm) | |
Długość | 1,50' (457,20mm) | |
Funkcje | Klucz polaryzujący, zabezpieczenie przed naprężeniami (gniazdo); kołnierz, klucz polaryzujący (wtyczka) | |
Kolor | Szare, taśma | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Zastosowanie | - | |
Zakończenie kabla | IDC | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Grubość wykończenia styku | 15,0µin (0,38µm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 18,27000 zł | 18,27 zł |
| 10 | 16,59200 zł | 165,92 zł |
| 25 | 15,71560 zł | 392,89 zł |
| 50 | 15,34940 zł | 767,47 zł |
| 100 | 14,61820 zł | 1 461,82 zł |
| 250 | 12,79096 zł | 3 197,74 zł |
| 500 | 12,42560 zł | 6 212,80 zł |
| 1 000 | 10,59830 zł | 10 598,30 zł |
| 2 500 | 9,86738 zł | 24 668,45 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 18,27000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 22,47210 zł |




