
LTC7893AUFDM#WPBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LTC7893AUFDM#WPBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC7893AUFDM#WPBF |
Opis | LOW IQ 100V SINGLE SYNC BOOST CT |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Podwyższenie napięcia Regulator Dodatnie Wyjście Podwyższający Controladores de interruptor de CC CC IC 28-QFN (4x5) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | ||
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ wyjścia | Sterownik tranzystora | |
Funkcja | Podwyższający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | Podwyższenie napięcia | |
Liczba wyjść | 1 | |
Fazy wyjściowe | 1 | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | 4V - 60V | |
Częstotliwość - przełączania | 100kHz - 3MHz | |
Cykl pracy (maks.) | 93% | |
Prostownik synchroniczny | Tak | |
Synchronizacja zegara | Brak | |
Interfejsy szeregowe | - | |
Charakterystyka sterowania | Ograniczenie prądu, sterowanie czasem martwym, sterownie częstotliwością, sterowanie fazowe, prawidłowe zasilanie, płynne uruchamianie | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy, bok zwilżany | |
Obudowa / skrzynia | 28-WFQFN, podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 28-QFN (4x5) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 24,20000 zł | 24,20 zł |
| 10 | 18,61100 zł | 186,11 zł |
| 73 | 15,97712 zł | 1 166,33 zł |
| 146 | 15,35363 zł | 2 241,63 zł |
| 292 | 14,84010 zł | 4 333,31 zł |
| 511 | 14,49270 zł | 7 405,77 zł |
| 1 022 | 14,13152 zł | 14 442,41 zł |
| 2 555 | 13,75038 zł | 35 132,22 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 24,20000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 29,76600 zł |











