
LTC4301LCDD#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LTC4301LCDD#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC4301LCDD#PBF |
Opis | IC REDRIVER I2C HOTSWAP 2CH 8DFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Bufor, ReDriver 2 Kanał 400kHz 8-DFN (3x3) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC4301LCDD#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Bufor, ReDriver | |
Zastosowania | I2C - z przełączaniem podczas pracy | |
Wejście | 2 przewody, magistrala | |
Wyjście | 2 przewody, magistrala | |
Prędkość danych (maks.) | 400kHz | |
Liczba kanałów | 2 | |
Czas opóźnienia | - | |
Kondycjonowanie sygnału | - | |
Pojemność - wejściowa | 10 pF | |
Napięcie - zasilania | 2,7V - 5,5V | |
Prąd - zasilania | 4,5mA | |
Temperatura robocza | 0°C - 70°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-WFDFN podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-DFN (3x3) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 27,39000 zł | 27,39 zł |
| 10 | 21,17800 zł | 211,78 zł |
| 25 | 19,62400 zł | 490,60 zł |
| 121 | 17,73124 zł | 2 145,48 zł |
| 363 | 16,82868 zł | 6 108,81 zł |
| 605 | 16,49509 zł | 9 979,53 zł |
| 1 089 | 16,16598 zł | 17 604,75 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 27,39000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 33,68970 zł |

