



LTC3896IFE#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LTC3896IFE#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC3896IFE#PBF |
Opis | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 38TSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Obniżająco-podwyższająca Regulator Ujemne Wyjście Podwyższający/obniżający Controladores de interruptor de CC CC IC 38-TSSOP-EP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC3896IFE#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ wyjścia | Sterownik tranzystora | |
Funkcja | Podwyższający/obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Ujemne | |
Topologia | Obniżająco-podwyższająca | |
Liczba wyjść | 1 | |
Fazy wyjściowe | 1 | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | 4V - 140V | |
Częstotliwość - przełączania | 50kHz - 900kHz | |
Cykl pracy (maks.) | 99% | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Synchronizacja zegara | Brak | |
Interfejsy szeregowe | - | |
Charakterystyka sterowania | Aktywacja, regulacja częstotliwościowa, regulacja fazy, zasilanie diagnostyczne, płynny start | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 38-TFSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) 31 odprowadzeń, podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 38-TSSOP-EP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 57,74000 zł | 57,74 zł |
| 10 | 45,71200 zł | 457,12 zł |
| 50 | 40,90340 zł | 2 045,17 zł |
| 100 | 39,41440 zł | 3 941,44 zł |
| 250 | 37,84220 zł | 9 460,55 zł |
| 500 | 36,89464 zł | 18 447,32 zł |
| 1 000 | 36,11485 zł | 36 114,85 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 57,74000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 71,02020 zł |




