



LTC3588IMSE-1#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LTC3588IMSE-1#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC3588IMSE-1#PBF |
Opis | IC ENERGY HARVESTING PSU 10MSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Pozyskiwanie energii z otoczenia PMIC 10-MSOP-EP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC3588IMSE-1#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Zastosowania | Pozyskiwanie energii z otoczenia | |
Prąd - zasilania | 950nA | |
Napięcie - zasilania | 2,7V - 20V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 10-TFSOP, 10-MSOP (szerokość 0,118", 3,00mm), podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 10-MSOP-EP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 43,41000 zł | 43,41 zł |
| 10 | 34,04100 zł | 340,41 zł |
| 50 | 30,29120 zł | 1 514,56 zł |
| 100 | 29,13070 zł | 2 913,07 zł |
| 250 | 27,90524 zł | 6 976,31 zł |
| 500 | 27,16662 zł | 13 583,31 zł |
| 1 000 | 26,55863 zł | 26 558,63 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 43,41000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 53,39430 zł |






