


LTC3219EUD#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LTC3219EUD#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC3219EUD#PBF |
Opis | IC LED DRVR RGLTR I2C 28MA 20QFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 11 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | LED Sterownik IC 9 Wyjście Regulator przekształtnika prądu stałego Kondensator przełączany (pompa ładunku) I2C Ściemnianie 28mA 20-QFN (3x3) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC3219EUD#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Regulator przekształtnika prądu stałego | |
Topologia | Kondensator przełączany (pompa ładunku) | |
Przełączniki wewnętrzne | Tak | |
Liczba wyjść | 9 | |
Napięcie - zasilania (min.) | 2,9V | |
Napięcie - zasilania (maks.) | 5,5V | |
Napięcie - wyjściowe | - | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 28mA | |
Częstotliwość | 850kHz | |
Regulacja jasności | I2C | |
Zastosowania | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 20-WFQFN, podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 20-QFN (3x3) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 24,80000 zł | 24,80 zł |
| 10 | 19,07900 zł | 190,79 zł |
| 25 | 17,64800 zł | 441,20 zł |
| 121 | 15,90116 zł | 1 924,04 zł |
| 363 | 15,06884 zł | 5 469,99 zł |
| 605 | 14,76104 zł | 8 930,43 zł |
| 1 089 | 14,45764 zł | 15 744,37 zł |
| 2 541 | 14,09955 zł | 35 826,96 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 24,80000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 30,50400 zł |


