


LTC3112EDHD#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LTC3112EDHD#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC3112EDHD#PBF |
Opis | IC REG BUCK BOOST ADJ 2.5A 16DFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Obniżająco-podwyższająca Regulator przełączający IC Dodatnie Nastawne 2,5V 1 Wyjście 2,5A 16-WFDFN, podkładka odsłonięta |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC3112EDHD#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Podwyższający/obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 2,7V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 15V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 14V | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 750kHz | |
Prostownik synchroniczny | Tak | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-DFN (5x4) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 44,65000 zł | 44,65 zł |
| 10 | 30,68900 zł | 306,89 zł |
| 73 | 23,75342 zł | 1 734,00 zł |
| 146 | 22,05301 zł | 3 219,74 zł |
| 292 | 21,86849 zł | 6 385,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 44,65000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 54,91950 zł |










