


LTC2912ITS8-2#TRPBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LTC2912ITS8-2#TRPBFTR-ND - Taśma i szpula (TR) 505-LTC2912ITS8-2#TRPBFCT-ND - Taśma cięta (CT) 505-LTC2912ITS8-2#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC2912ITS8-2#TRPBF |
Opis | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL TSOT23-8 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Nadzorca Otwarty dren lub otwarty kolektor 1 kanał TSOT-23-8 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC2912ITS8-2#TRPBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Programowane przez DigiKey | Niezweryfikowane | |
Typ | Prosty reset/reset przy włączaniu | |
Liczba monitorowanych napięć | 1 | |
Napięcie - progowe | Nastawne/wybierane | |
Wyjście | Otwarty dren lub otwarty kolektor | |
Resetowanie | Aktywny wysoki/aktywny niski | |
Limit czasowy resetowania | Nastawne/wybierane | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | TSOT-23-8 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 20,82000 zł | 20,82 zł |
| 10 | 15,96100 zł | 159,61 zł |
| 25 | 14,74120 zł | 368,53 zł |
| 100 | 13,40130 zł | 1 340,13 zł |
| 250 | 13,27816 zł | 3 319,54 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 11,72588 zł | 29 314,70 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 20,82000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 25,60860 zł |









