
LTC2050IS8#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LTC2050IS8#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC2050IS8#PBF |
Opis | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 8SO |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Dryft zerowy Wzmacniacze 1 Obwody Międzyszynowe 8-SO |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC2050IS8#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 1 | |
Typ wyjścia | Międzyszynowe | |
Szybkość narastania | 2V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 3 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 75 pA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 0.5 µV | |
Prąd - zasilania | 800µA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 2.7 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 6 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SO | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 16,84000 zł | 16,84 zł |
| 10 | 12,78100 zł | 127,81 zł |
| 25 | 11,77120 zł | 294,28 zł |
| 100 | 10,65890 zł | 1 065,89 zł |
| 300 | 10,03870 zł | 3 011,61 zł |
| 500 | 9,80938 zł | 4 904,69 zł |
| 1 000 | 9,54639 zł | 9 546,39 zł |
| 2 500 | 9,26880 zł | 23 172,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 16,84000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 20,71320 zł |

