


LTC1661IMS8#TRPBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LTC1661IMS8#TRPBFTR-ND - Taśma i szpula (TR) 505-LTC1661IMS8#TRPBFCT-ND - Taśma cięta (CT) 505-LTC1661IMS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC1661IMS8#TRPBF |
Opis | IC DAC 10BIT V-OUT 8MSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 10 Bitowy konwerter cyfrowo-analogowy 2 8-MSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC1661IMS8#TRPBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Liczba bitów | 10 | |
Liczba przetworników cyfrowo-analogowych | 2 | |
Czas ustawiania | 30µs (typ.) | |
Typ wyjścia | Napięcie - niebuforowane | |
Wyjście różnicowe | Brak | |
Interfejs danych | SPI | |
Typ odniesienia | Zewnętrzny | |
Napięcie - zasilania, analogowe | 2,7V - 5,5V | |
Napięcie - zasilania, cyfrowe | 2,7V - 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±0,4, ±0,1 | |
Architektura | Interpolujący przetwornik cyfrowo-analogowy z nadpróbkowaniem | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Obudowa / skrzynia | 8-TSSOP, 8-MSOP (szerokość 0,118", 3,00mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-MSOP | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 28,62000 zł | 28,62 zł |
| 10 | 19,14900 zł | 191,49 zł |
| 25 | 16,67800 zł | 416,95 zł |
| 100 | 13,88130 zł | 1 388,13 zł |
| 250 | 12,50856 zł | 3 127,14 zł |
| 500 | 12,03226 zł | 6 016,13 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 12,03225 zł | 30 080,62 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 28,62000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 35,20260 zł |











