


LTC1053CN#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LTC1053CN#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC1053CN#PBF |
Opis | IC OPAMP ZERO-DRIFT 4 CIRC 14DIP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Czoper (zerowy dryft) Wzmacniacze 4 Obwody 14-PDIP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC1053CN#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 4 | |
Typ wyjścia | - | |
Szybkość narastania | 4V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 2.5 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 15 pA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 0.5 µV | |
Prąd - zasilania | 1mA (x4 kanał) | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 4.75 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 16 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa / skrzynia | 14-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 14-PDIP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 86,39000 zł | 86,39 zł |
| 10 | 69,34600 zł | 693,46 zł |
| 25 | 65,09120 zł | 1 627,28 zł |
| 100 | 60,41410 zł | 6 041,41 zł |
| 250 | 58,18432 zł | 14 546,08 zł |
| 500 | 56,84056 zł | 28 420,28 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 86,39000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 106,25970 zł |


