
LTC1151CSW#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LTC1151CSW#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC1151CSW#PBF |
Opis | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 16SO |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 11 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Dryft zerowy Wzmacniacze 2 Obwody 16-SO |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC1151CSW#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 2 | |
Typ wyjścia | - | |
Szybkość narastania | 2,5V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 2 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 15 pA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 0.5 µV | |
Prąd - zasilania | 900µA (x2 kanał) | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 4.75 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 36 V | |
Temperatura robocza | 0°C - 70°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 16-SOIC (szerokość 0,295", 7,50mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-SO | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 78,62000 zł | 78,62 zł |
| 10 | 56,07500 zł | 560,75 zł |
| 47 | 46,88617 zł | 2 203,65 zł |
| 141 | 46,02461 zł | 6 489,47 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 78,62000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 96,70260 zł |


