



LT3756EMSE-2#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LT3756EMSE-2#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LT3756EMSE-2#PBF |
Opis | IC LED DRIVER CTRLR PWM 16MSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | LED Sterownik IC 1 Wyjście Kontroler PCMCIA Zwrotna, SEPIC, obniżenie, podwyższenie Analogowe, PWM Ściemnianie 16-MSOP-EP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LT3756EMSE-2#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Kontroler PCMCIA | |
Topologia | Zwrotna, SEPIC, obniżenie, podwyższenie | |
Przełączniki wewnętrzne | Brak | |
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - zasilania (min.) | 6V | |
Napięcie - zasilania (maks.) | 100V | |
Napięcie - wyjściowe | 100V | |
Prąd - wyjściowy / kanał | - | |
Częstotliwość | 100kHz - 1MHz | |
Regulacja jasności | Analogowe, PWM | |
Zastosowania | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 16-TFSOP (szerokość 0,118", 3,00mm), podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-MSOP-EP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 38,21000 zł | 38,21 zł |
| 10 | 29,83200 zł | 298,32 zł |
| 37 | 27,00000 zł | 999,00 zł |
| 111 | 25,30514 zł | 2 808,87 zł |
| 259 | 24,31220 zł | 6 296,86 zł |
| 518 | 23,65838 zł | 12 255,04 zł |
| 1 036 | 23,12049 zł | 23 952,83 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 38,21000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 46,99830 zł |



