



LT3581EMSE#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LT3581EMSE#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LT3581EMSE#PBF |
Opis | IC REG BST CHARG PUMP ADJ 16MSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Podwyższająca, pompa doładowująca, Ćuka, zwrotna, SEPIC Regulator przełączający IC Dodatnie lub ujemne Nastawne 1,215V 1 Wyjście 3,3A (przełącznik) 16-TFSOP (szerokość 0,118", 3,00mm), podkładka odsłonięta |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LT3581EMSE#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Podwyższający, podwyższająco/obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie lub ujemne | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 2,5V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 22V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 42V (przełącznik) | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 200kHz - 2,5MHz | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-MSOP-EP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 30,23000 zł | 30,23 zł |
| 10 | 23,42300 zł | 234,23 zł |
| 37 | 21,11865 zł | 781,39 zł |
| 111 | 19,73973 zł | 2 191,11 zł |
| 259 | 18,93197 zł | 4 903,38 zł |
| 518 | 18,40008 zł | 9 531,24 zł |
| 1 036 | 17,96221 zł | 18 608,85 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 30,23000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 37,18290 zł |











